Données validées au 11/12/2025
Fonds Mixtes
Keren Patrimoine
CIN| Valeur Liquidative | 2524.52 € |
| Performance YTD | + 7,23 % |
| Performance J-1 | + 0,22 % |
| Performance 3 ans | + 25,00 % |
| Performance 5 ans | + 28,46 % |
| Volatilité 3 ans | + 5,30 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 1549.84 € |
| Performance YTD | + 7,92 % |
| Performance J-1 | + 0,22 % |
| Performance 3 ans | + 27,39 % |
| Performance 5 ans | + 32,82 % |
| Volatilité 3 ans | + 5,29 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 2614.53 € |
| Performance YTD | + 7,69 % |
| Performance J-1 | + 0,22 % |
| Performance 3 ans | + 26,48 % |
| Performance 5 ans | + 31,22 % |
| Volatilité 3 ans | + 5,28 % |
| Consulter la part |
Fonds Partenaires
Continuo
C| Valeur Liquidative | 177.97 € |
| Performance YTD | + 4,02 % |
| Performance J-1 | - |
| Performance 3 ans | + 0,74 % |
| Performance 5 ans | - 2,38 % |
| Volatilité 3 ans | + 14,38 % |
| Consulter la part |
Génération Patrimoine
C| Valeur Liquidative | 113.89 € |
| Performance YTD | + 4,99 % |
| Performance J-1 | - 0,05 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 5,42 % |
| Consulter la part |
Génération Alpha
C| Valeur Liquidative | 107.91 € |
| Performance YTD | + 6,88 % |
| Performance J-1 | - 0,03 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 3,73 % |
| Consulter la part |
Génération Evo
C| Valeur Liquidative | 101.81 € |
| Performance YTD | - |
| Performance J-1 | + 0,15 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 3,66 % |
| Consulter la part |
Fonds Obligataires
Keren Corporate
CINNDD| Valeur Liquidative | 217.44 € |
| Performance YTD | + 4,59 % |
| Performance J-1 | - 0,05 % |
| Performance 3 ans | + 19,61 % |
| Performance 5 ans | + 15,70 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,71 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 245.56 € |
| Performance YTD | + 5,28 % |
| Performance J-1 | - 0,05 % |
| Performance 3 ans | + 22,14 % |
| Performance 5 ans | + 19,82 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,71 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 224.4 € |
| Performance YTD | + 4,98 % |
| Performance J-1 | - 0,05 % |
| Performance 3 ans | + 21,05 % |
| Performance 5 ans | + 18,03 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,71 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 90.6 € |
| Performance YTD | + 2,04 % |
| Performance J-1 | - 0,06 % |
| Performance 3 ans | + 10,38 % |
| Performance 5 ans | - 1,01 % |
| Volatilité 3 ans | + 3,60 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 90.22 € |
| Performance YTD | + 2,06 % |
| Performance J-1 | - 0,06 % |
| Performance 3 ans | + 10,35 % |
| Performance 5 ans | - 1,02 % |
| Volatilité 3 ans | + 3,27 % |
| Consulter la part |
Keren 2032
CI| Valeur Liquidative | 100.67 € |
| Performance YTD | - |
| Performance J-1 | - 0,02 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 4,11 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 100.68 € |
| Performance YTD | - |
| Performance J-1 | - 0,02 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 4,10 % |
| Consulter la part |
Keren 2029
CI| Valeur Liquidative | 112.41 € |
| Performance YTD | + 3,31 % |
| Performance J-1 | - 0,01 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,51 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 114.05 € |
| Performance YTD | + 3,90 % |
| Performance J-1 | - |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,52 % |
| Consulter la part |
Keren Crédit ISR
CIEB| Valeur Liquidative | 103.5 € |
| Performance YTD | + 3,21 % |
| Performance J-1 | + 0,05 % |
| Performance 3 ans | + 14,19 % |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 2,00 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 105.79 € |
| Performance YTD | + 3,54 % |
| Performance J-1 | + 0,05 % |
| Performance 3 ans | + 15,71 % |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 2,06 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 106.34 € |
| Performance YTD | + 3,64 % |
| Performance J-1 | + 0,06 % |
| Performance 3 ans | + 16,19 % |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 2,07 % |
| Consulter la part |
Keren Recovery 2027
CISI| Valeur Liquidative | 125.56 € |
| Performance YTD | + 3,48 % |
| Performance J-1 | + 0,02 % |
| Performance 3 ans | + 17,37 % |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,72 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 127.94 € |
| Performance YTD | + 4,07 % |
| Performance J-1 | + 0,03 % |
| Performance 3 ans | + 19,48 % |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,66 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 120.54 € |
| Performance YTD | + 4,02 % |
| Performance J-1 | + 0,01 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,65 % |
| Consulter la part |
Fonds Actions
Keren Essentiels
CIN| Valeur Liquidative | 296.07 € |
| Performance YTD | + 14,90 % |
| Performance J-1 | + 1,13 % |
| Performance 3 ans | + 4,00 % |
| Performance 5 ans | + 14,56 % |
| Volatilité 3 ans | + 13,74 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 340.17 € |
| Performance YTD | + 16,00 % |
| Performance J-1 | + 1,13 % |
| Performance 3 ans | + 7,18 % |
| Performance 5 ans | + 20,18 % |
| Volatilité 3 ans | + 13,74 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 330 € |
| Performance YTD | + 15,61 % |
| Performance J-1 | + 1,13 % |
| Performance 3 ans | + 6,05 % |
| Performance 5 ans | + 23,13 % |
| Volatilité 3 ans | + 13,74 % |
| Consulter la part |
Keren Select Europe
CI| Valeur Liquidative | 101.98 € |
| Performance YTD | + 0,16 % |
| Performance J-1 | + 1,49 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 14,89 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 104.49 € |
| Performance YTD | + 1,11 % |
| Performance J-1 | + 1,51 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 14,89 % |
| Consulter la part |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.