Données validées au 01/10/2026
Fonds Partenaires
Génération Patrimoine
C| Valeur Liquidative | 112.17 € |
| Performance YTD | - 1,41 % |
| Performance J-1 | - 0,02 % |
| Performance 3 ans | + 14,65 % |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 5,88 % |
| Consulter la part |
Génération Alpha
C| Valeur Liquidative | 107.84 € |
| Performance YTD | - 0,04 % |
| Performance J-1 | + 0,09 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 4,48 % |
| Consulter la part |
Génération Evo
C| Valeur Liquidative | 102.57 € |
| Performance YTD | + 0,36 % |
| Performance J-1 | - 0,49 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 4,35 % |
| Consulter la part |
Fonds Obligataires
Keren Corporate
CINNDD| Valeur Liquidative | 217.26 € |
| Performance YTD | - 0,25 % |
| Performance J-1 | + 0,10 % |
| Performance 3 ans | + 14,37 % |
| Performance 5 ans | + 11,48 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,49 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 246.78 € |
| Performance YTD | + 0,28 % |
| Performance J-1 | + 0,10 % |
| Performance 3 ans | + 16,81 % |
| Performance 5 ans | + 15,47 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,51 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 224.84 € |
| Performance YTD | - |
| Performance J-1 | + 0,08 % |
| Performance 3 ans | + 15,70 % |
| Performance 5 ans | + 13,68 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,50 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 86.14 € |
| Performance YTD | - 5,10 % |
| Performance J-1 | - |
| Performance 3 ans | + 3,82 % |
| Performance 5 ans | - 6,08 % |
| Volatilité 3 ans | + 4,09 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 85.85 € |
| Performance YTD | - 5,01 % |
| Performance J-1 | + 0,09 % |
| Performance 3 ans | + 3,80 % |
| Performance 5 ans | - 6,10 % |
| Volatilité 3 ans | + 3,75 % |
| Consulter la part |
Keren 2032
CI| Valeur Liquidative | 103 € |
| Performance YTD | - |
| Performance J-1 | - 0,21 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 2,31 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 103.6 € |
| Performance YTD | - |
| Performance J-1 | - 0,21 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 2,30 % |
| Consulter la part |
Keren 2029
CI| Valeur Liquidative | 112.3 € |
| Performance YTD | - 0,33 % |
| Performance J-1 | + 0,06 % |
| Performance 3 ans | + 12,73 % |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,58 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 114.48 € |
| Performance YTD | + 0,12 % |
| Performance J-1 | + 0,06 % |
| Performance 3 ans | + 14,88 % |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,59 % |
| Consulter la part |
Keren Crédit ISR
CIEB| Valeur Liquidative | 102.82 € |
| Performance YTD | - 0,78 % |
| Performance J-1 | + 0,19 % |
| Performance 3 ans | + 11,85 % |
| Performance 5 ans | + 2,94 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,82 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 105.41 € |
| Performance YTD | - 0,53 % |
| Performance J-1 | + 0,19 % |
| Performance 3 ans | + 13,28 % |
| Performance 5 ans | + 5,24 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,91 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 106.05 € |
| Performance YTD | - 0,45 % |
| Performance J-1 | + 0,19 % |
| Performance 3 ans | + 13,70 % |
| Performance 5 ans | + 5,83 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,92 % |
| Consulter la part |
Fonds Actions
Keren Essentiels
CIN| Valeur Liquidative | 305.36 € |
| Performance YTD | + 1,04 % |
| Performance J-1 | - 1,37 % |
| Performance 3 ans | + 14,05 % |
| Performance 5 ans | + 0,05 % |
| Volatilité 3 ans | + 14,35 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 353.68 € |
| Performance YTD | + 1,80 % |
| Performance J-1 | - 1,36 % |
| Performance 3 ans | + 17,53 % |
| Performance 5 ans | + 5,12 % |
| Volatilité 3 ans | + 14,35 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 342.15 € |
| Performance YTD | + 1,53 % |
| Performance J-1 | - 1,36 % |
| Performance 3 ans | + 16,30 % |
| Performance 5 ans | + 4,63 % |
| Volatilité 3 ans | + 14,35 % |
| Consulter la part |
Keren Select Europe
CI| Valeur Liquidative | 100.47 € |
| Performance YTD | - 2,68 % |
| Performance J-1 | - 0,42 % |
| Performance 3 ans | + 7,56 % |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 15,86 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 103.78 € |
| Performance YTD | - 1,94 % |
| Performance J-1 | - 0,41 % |
| Performance 3 ans | + 10,85 % |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 15,86 % |
| Consulter la part |
Fonds Mixtes
Keren Patrimoine
CIN| Valeur Liquidative | 2554.74 € |
| Performance YTD | + 0,70 % |
| Performance J-1 | - 0,47 % |
| Performance 3 ans | + 20,29 % |
| Performance 5 ans | + 19,04 % |
| Volatilité 3 ans | + 5,46 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 1576.62 € |
| Performance YTD | + 1,19 % |
| Performance J-1 | - 0,46 % |
| Performance 3 ans | + 22,65 % |
| Performance 5 ans | + 23,03 % |
| Volatilité 3 ans | + 5,44 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 2655.15 € |
| Performance YTD | + 1,03 % |
| Performance J-1 | - 0,47 % |
| Performance 3 ans | + 21,84 % |
| Performance 5 ans | + 21,58 % |
| Volatilité 3 ans | + 5,44 % |
| Consulter la part |
Keren Macro Convictions
CI| Valeur Liquidative | 98.37 € |
| Performance YTD | - |
| Performance J-1 | - 0,13 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,41 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 98.49 € |
| Performance YTD | - |
| Performance J-1 | - 0,12 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,41 % |
| Consulter la part |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.