Données validées au 17/09/2026
Fonds Partenaires
Génération Patrimoine
C| Valeur Liquidative | 112.81 € |
| Performance YTD | - 0,84 % |
| Performance J-1 | + 0,36 % |
| Performance 3 ans | + 13,33 % |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 5,88 % |
| Consulter la part |
Génération Alpha
C| Valeur Liquidative | 108.35 € |
| Performance YTD | + 0,44 % |
| Performance J-1 | + 0,34 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 4,48 % |
| Consulter la part |
Génération Evo
C| Valeur Liquidative | 103.96 € |
| Performance YTD | + 1,72 % |
| Performance J-1 | + 0,18 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 4,36 % |
| Consulter la part |
Fonds Obligataires
Keren Corporate
CINNDD| Valeur Liquidative | 217.81 € |
| Performance YTD | - |
| Performance J-1 | - |
| Performance 3 ans | + 14,63 % |
| Performance 5 ans | + 11,43 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,49 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 247.84 € |
| Performance YTD | + 0,72 % |
| Performance J-1 | + 0,07 % |
| Performance 3 ans | + 17,32 % |
| Performance 5 ans | + 15,65 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,50 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 225.12 € |
| Performance YTD | + 0,12 % |
| Performance J-1 | + 0,06 % |
| Performance 3 ans | + 15,83 % |
| Performance 5 ans | + 13,50 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,49 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 86.28 € |
| Performance YTD | - 4,95 % |
| Performance J-1 | + 0,06 % |
| Performance 3 ans | + 3,98 % |
| Performance 5 ans | - 6,21 % |
| Volatilité 3 ans | + 4,08 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 86.12 € |
| Performance YTD | - 4,71 % |
| Performance J-1 | - |
| Performance 3 ans | + 4,10 % |
| Performance 5 ans | - 6,09 % |
| Volatilité 3 ans | + 3,75 % |
| Consulter la part |
Keren 2032
CI| Valeur Liquidative | 103.87 € |
| Performance YTD | - |
| Performance J-1 | + 0,18 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 2,29 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 104.45 € |
| Performance YTD | - |
| Performance J-1 | + 0,18 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 2,27 % |
| Consulter la part |
Keren 2029
CI| Valeur Liquidative | 112.56 € |
| Performance YTD | - 0,10 % |
| Performance J-1 | + 0,06 % |
| Performance 3 ans | + 12,56 % |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,58 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 114.73 € |
| Performance YTD | + 0,34 % |
| Performance J-1 | + 0,07 % |
| Performance 3 ans | + 14,73 % |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,59 % |
| Consulter la part |
Keren Crédit ISR
CIEB| Valeur Liquidative | 102.91 € |
| Performance YTD | - 0,69 % |
| Performance J-1 | + 0,08 % |
| Performance 3 ans | + 11,80 % |
| Performance 5 ans | + 2,79 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,80 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 105.51 € |
| Performance YTD | - 0,43 % |
| Performance J-1 | + 0,09 % |
| Performance 3 ans | + 13,24 % |
| Performance 5 ans | + 5,11 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,89 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 106.15 € |
| Performance YTD | - 0,36 % |
| Performance J-1 | + 0,08 % |
| Performance 3 ans | + 13,68 % |
| Performance 5 ans | + 5,70 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,90 % |
| Consulter la part |
Fonds Actions
Keren Essentiels
CIN| Valeur Liquidative | 313.68 € |
| Performance YTD | + 3,79 % |
| Performance J-1 | - 0,08 % |
| Performance 3 ans | + 11,66 % |
| Performance 5 ans | + 2,37 % |
| Volatilité 3 ans | + 14,31 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 363.18 € |
| Performance YTD | + 4,53 % |
| Performance J-1 | - 0,08 % |
| Performance 3 ans | + 15,07 % |
| Performance 5 ans | + 7,55 % |
| Volatilité 3 ans | + 14,31 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 351.38 € |
| Performance YTD | + 4,27 % |
| Performance J-1 | - 0,08 % |
| Performance 3 ans | + 13,87 % |
| Performance 5 ans | + 6,87 % |
| Volatilité 3 ans | + 14,31 % |
| Consulter la part |
Keren Select Europe
CI| Valeur Liquidative | 101.36 € |
| Performance YTD | - 1,82 % |
| Performance J-1 | + 0,42 % |
| Performance 3 ans | + 4,51 % |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 15,88 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 104.66 € |
| Performance YTD | - 1,11 % |
| Performance J-1 | + 0,43 % |
| Performance 3 ans | + 7,70 % |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 15,89 % |
| Consulter la part |
Fonds Mixtes
Keren Patrimoine
CIN| Valeur Liquidative | 2577.77 € |
| Performance YTD | + 1,61 % |
| Performance J-1 | + 0,14 % |
| Performance 3 ans | + 20,40 % |
| Performance 5 ans | + 19,29 % |
| Volatilité 3 ans | + 5,45 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 1590.34 € |
| Performance YTD | + 2,07 % |
| Performance J-1 | + 0,14 % |
| Performance 3 ans | + 22,70 % |
| Performance 5 ans | + 23,28 % |
| Volatilité 3 ans | + 5,43 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 2678.46 € |
| Performance YTD | + 1,91 % |
| Performance J-1 | + 0,14 % |
| Performance 3 ans | + 21,88 % |
| Performance 5 ans | + 21,83 % |
| Volatilité 3 ans | + 5,43 % |
| Consulter la part |
Keren Macro Convictions
CI| Valeur Liquidative | 99.21 € |
| Performance YTD | - |
| Performance J-1 | - 0,03 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,37 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 99.3 € |
| Performance YTD | - |
| Performance J-1 | - 0,03 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,36 % |
| Consulter la part |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.