Données validées au 04/12/2025
Fonds Mixtes
Keren Patrimoine
CIN| Valeur Liquidative | 2526.33 € |
| Performance YTD | + 7,31 % |
| Performance J-1 | + 0,26 % |
| Performance 3 ans | + 24,17 % |
| Performance 5 ans | + 27,82 % |
| Volatilité 3 ans | + 5,31 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 1550.75 € |
| Performance YTD | + 7,98 % |
| Performance J-1 | + 0,27 % |
| Performance 3 ans | + 26,54 % |
| Performance 5 ans | + 32,15 % |
| Volatilité 3 ans | + 5,30 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 2616.18 € |
| Performance YTD | + 7,76 % |
| Performance J-1 | + 0,26 % |
| Performance 3 ans | + 25,64 % |
| Performance 5 ans | + 30,56 % |
| Volatilité 3 ans | + 5,29 % |
| Consulter la part |
Fonds Partenaires
Continuo
C| Valeur Liquidative | 175.5 € |
| Performance YTD | + 2,57 % |
| Performance J-1 | - |
| Performance 3 ans | - 1,53 % |
| Performance 5 ans | - 3,84 % |
| Volatilité 3 ans | + 14,44 % |
| Consulter la part |
Génération Patrimoine
C| Valeur Liquidative | 114.26 € |
| Performance YTD | + 5,33 % |
| Performance J-1 | + 0,05 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 5,44 % |
| Consulter la part |
Génération Alpha
C| Valeur Liquidative | 108.07 € |
| Performance YTD | + 7,04 % |
| Performance J-1 | + 0,05 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 3,75 % |
| Consulter la part |
Génération Evo
C| Valeur Liquidative | 101.65 € |
| Performance YTD | - |
| Performance J-1 | + 0,39 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 3,69 % |
| Consulter la part |
Fonds Obligataires
Keren Corporate
CINNDD| Valeur Liquidative | 217.72 € |
| Performance YTD | + 4,72 % |
| Performance J-1 | + 0,02 % |
| Performance 3 ans | + 19,31 % |
| Performance 5 ans | + 15,89 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,73 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 245.84 € |
| Performance YTD | + 5,40 % |
| Performance J-1 | + 0,02 % |
| Performance 3 ans | + 21,84 % |
| Performance 5 ans | + 20,02 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,73 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 224.67 € |
| Performance YTD | + 5,11 % |
| Performance J-1 | + 0,02 % |
| Performance 3 ans | + 20,74 % |
| Performance 5 ans | + 18,23 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,73 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 90.71 € |
| Performance YTD | + 2,16 % |
| Performance J-1 | + 0,02 % |
| Performance 3 ans | + 10,11 % |
| Performance 5 ans | - 0,83 % |
| Volatilité 3 ans | + 3,60 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 90.34 € |
| Performance YTD | + 2,19 % |
| Performance J-1 | + 0,02 % |
| Performance 3 ans | + 10,08 % |
| Performance 5 ans | - 0,86 % |
| Volatilité 3 ans | + 3,28 % |
| Consulter la part |
Keren 2032
CI| Valeur Liquidative | 100 € |
| Performance YTD | - |
| Performance J-1 | + % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 100 € |
| Performance YTD | - |
| Performance J-1 | + % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Consulter la part |
Keren 2029
CI| Valeur Liquidative | 112.59 € |
| Performance YTD | + 3,47 % |
| Performance J-1 | + 0,04 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,51 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 114.21 € |
| Performance YTD | + 4,04 % |
| Performance J-1 | + 0,04 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,53 % |
| Consulter la part |
Keren Crédit ISR
CIEB| Valeur Liquidative | 103.69 € |
| Performance YTD | + 3,40 % |
| Performance J-1 | - |
| Performance 3 ans | + 14,36 % |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 2,03 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 106.01 € |
| Performance YTD | + 3,76 % |
| Performance J-1 | - 0,01 % |
| Performance 3 ans | + 15,92 % |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 2,09 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 106.56 € |
| Performance YTD | + 3,85 % |
| Performance J-1 | - |
| Performance 3 ans | + 16,41 % |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 2,10 % |
| Consulter la part |
Keren Recovery 2027
CISI| Valeur Liquidative | 125.54 € |
| Performance YTD | + 3,46 % |
| Performance J-1 | + 0,02 % |
| Performance 3 ans | + 16,98 % |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,73 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 127.9 € |
| Performance YTD | + 4,03 % |
| Performance J-1 | + 0,02 % |
| Performance 3 ans | + 19,07 % |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,68 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 120.54 € |
| Performance YTD | + 4,02 % |
| Performance J-1 | + 0,01 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,65 % |
| Consulter la part |
Fonds Actions
Keren Essentiels
CIN| Valeur Liquidative | 297.1 € |
| Performance YTD | + 15,30 % |
| Performance J-1 | + 0,83 % |
| Performance 3 ans | + 3,70 % |
| Performance 5 ans | + 16,61 % |
| Volatilité 3 ans | + 13,73 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 341.29 € |
| Performance YTD | + 16,38 % |
| Performance J-1 | + 0,83 % |
| Performance 3 ans | + 6,86 % |
| Performance 5 ans | + 22,33 % |
| Volatilité 3 ans | + 13,73 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 331.11 € |
| Performance YTD | + 16,00 % |
| Performance J-1 | + 0,83 % |
| Performance 3 ans | + 5,75 % |
| Performance 5 ans | + 25,74 % |
| Volatilité 3 ans | + 13,73 % |
| Consulter la part |
Keren Select Europe
CI| Valeur Liquidative | 101.12 € |
| Performance YTD | - 0,69 % |
| Performance J-1 | + 1,05 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 14,90 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 103.59 € |
| Performance YTD | + 0,24 % |
| Performance J-1 | + 1,06 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 14,91 % |
| Consulter la part |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.