Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 203.76 € | + 4,07 % | + 4,24 % | + 10,09 % | + 3,06 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 98.63 € | + 2,81 % | - 1,49 % | - | + 3,11 % | SFDR 8 | ||||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 119.47 € | + 3,15 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 106.94 € | + 3,09 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2317.04 € | + 4,98 % | + 7,23 % | + 15,85 % | + 6,71 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 109.23 € | + 5,58 % | + 1,87 % | + 10,98 % | + 8,72 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 172.32 € | - 5,75 % | - 24,22 % | + 9,13 % | + 16,89 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 107.26 € | + 3,71 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 99.93 € | - | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 270.91 € | - 3,57 % | - 11,59 % | + 17,83 % | + 15,31 % | SFDR 8 | ||||
Keren Multi-Transitions Action | 102.2 € | - 0,85 % | - | - | - | SFDR 9 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.