Données validées au 09/04/2026
Fonds Mixtes
Keren Patrimoine
CIN| Valeur Liquidative | 2564.16 € |
| Performance YTD | + 1,07 % |
| Performance J-1 | - 0,09 % |
| Performance 3 ans | + 22,24 % |
| Performance 5 ans | + 23,19 % |
| Volatilité 3 ans | + 5,31 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 1577.5 € |
| Performance YTD | + 1,25 % |
| Performance J-1 | - 0,09 % |
| Performance 3 ans | + 24,54 % |
| Performance 5 ans | + 27,34 % |
| Volatilité 3 ans | + 5,29 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 2659.33 € |
| Performance YTD | + 1,19 % |
| Performance J-1 | - 0,09 % |
| Performance 3 ans | + 23,66 % |
| Performance 5 ans | + 25,82 % |
| Volatilité 3 ans | + 5,29 % |
| Consulter la part |
Fonds Partenaires
Génération Patrimoine
C| Valeur Liquidative | 111.09 € |
| Performance YTD | - 2,36 % |
| Performance J-1 | - 0,44 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 5,73 % |
| Consulter la part |
Génération Alpha
C| Valeur Liquidative | 107.42 € |
| Performance YTD | - 0,43 % |
| Performance J-1 | - 0,32 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 4,33 % |
| Consulter la part |
Génération Evo
C| Valeur Liquidative | 102.6 € |
| Performance YTD | - |
| Performance J-1 | - 0,16 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 4,69 % |
| Consulter la part |
Fonds Obligataires
Keren Corporate
CINNDD| Valeur Liquidative | 218.64 € |
| Performance YTD | + 0,38 % |
| Performance J-1 | - 0,09 % |
| Performance 3 ans | + 18,04 % |
| Performance 5 ans | + 13,79 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,51 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 247.99 € |
| Performance YTD | + 0,78 % |
| Performance J-1 | - 0,03 % |
| Performance 3 ans | + 20,79 % |
| Performance 5 ans | + 18,08 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,54 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 225.91 € |
| Performance YTD | + 0,48 % |
| Performance J-1 | - 0,09 % |
| Performance 3 ans | + 19,45 % |
| Performance 5 ans | + 16,07 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,51 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 86.58 € |
| Performance YTD | - 4,62 % |
| Performance J-1 | - 0,08 % |
| Performance 3 ans | + 7,22 % |
| Performance 5 ans | - 4,08 % |
| Volatilité 3 ans | + 4,09 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 86.47 € |
| Performance YTD | - 4,33 % |
| Performance J-1 | - 0,09 % |
| Performance 3 ans | + 7,22 % |
| Performance 5 ans | - 4,07 % |
| Volatilité 3 ans | + 3,76 % |
| Consulter la part |
Keren 2032
CI| Valeur Liquidative | 101.98 € |
| Performance YTD | - |
| Performance J-1 | - |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 2,96 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 102.23 € |
| Performance YTD | - |
| Performance J-1 | - 0,01 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 2,93 % |
| Consulter la part |
Keren 2029
CI| Valeur Liquidative | 112.23 € |
| Performance YTD | - 0,39 % |
| Performance J-1 | - 0,03 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,63 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 114.09 € |
| Performance YTD | - 0,22 % |
| Performance J-1 | - 0,03 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,64 % |
| Consulter la part |
Keren Crédit ISR
CIEB| Valeur Liquidative | 103.58 € |
| Performance YTD | - 0,05 % |
| Performance J-1 | - 0,09 % |
| Performance 3 ans | + 13,82 % |
| Performance 5 ans | + 3,79 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,89 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 106 € |
| Performance YTD | + 0,03 % |
| Performance J-1 | - 0,14 % |
| Performance 3 ans | + 15,31 % |
| Performance 5 ans | + 6,10 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,97 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 106.59 € |
| Performance YTD | + 0,06 % |
| Performance J-1 | - 0,14 % |
| Performance 3 ans | + 15,77 % |
| Performance 5 ans | + 6,77 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,98 % |
| Consulter la part |
Fonds Actions
Keren Essentiels
CIN| Valeur Liquidative | 300.76 € |
| Performance YTD | - 0,48 % |
| Performance J-1 | - 0,46 % |
| Performance 3 ans | + 4,51 % |
| Performance 5 ans | + 2,33 % |
| Volatilité 3 ans | + 14,08 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 346.69 € |
| Performance YTD | - 0,21 % |
| Performance J-1 | - 0,46 % |
| Performance 3 ans | + 7,70 % |
| Performance 5 ans | + 7,42 % |
| Volatilité 3 ans | + 14,08 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 335.95 € |
| Performance YTD | - 0,31 % |
| Performance J-1 | - 0,46 % |
| Performance 3 ans | + 6,58 % |
| Performance 5 ans | + 7,14 % |
| Volatilité 3 ans | + 14,08 % |
| Consulter la part |
Keren Select Europe
CI| Valeur Liquidative | 89.76 € |
| Performance YTD | - 13,06 % |
| Performance J-1 | - 1,46 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 15,21 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 92.27 € |
| Performance YTD | - 12,81 % |
| Performance J-1 | - 1,45 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 15,21 % |
| Consulter la part |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.