Données validées au 02/09/2026
Fonds Partenaires
Génération Patrimoine
C| Valeur Liquidative | 113.98 € |
| Performance YTD | + 0,18 % |
| Performance J-1 | - 0,05 % |
| Performance 3 ans | + 14,30 % |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 5,87 % |
| Consulter la part |
Génération Alpha
C| Valeur Liquidative | 109.29 € |
| Performance YTD | + 1,31 % |
| Performance J-1 | - 0,07 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 4,48 % |
| Consulter la part |
Génération Evo
C| Valeur Liquidative | 104.78 € |
| Performance YTD | + 2,52 % |
| Performance J-1 | - 0,28 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 4,39 % |
| Consulter la part |
Fonds Obligataires
Keren Corporate
CINNDD| Valeur Liquidative | 218.74 € |
| Performance YTD | + 0,43 % |
| Performance J-1 | - 0,12 % |
| Performance 3 ans | + 15,63 % |
| Performance 5 ans | + 12,50 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,48 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 249.03 € |
| Performance YTD | + 1,20 % |
| Performance J-1 | - 0,10 % |
| Performance 3 ans | + 18,44 % |
| Performance 5 ans | + 16,85 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,49 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 226.3 € |
| Performance YTD | + 0,65 % |
| Performance J-1 | - 0,11 % |
| Performance 3 ans | + 16,98 % |
| Performance 5 ans | + 14,72 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,48 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 86.73 € |
| Performance YTD | - 4,45 % |
| Performance J-1 | - 0,12 % |
| Performance 3 ans | + 5,00 % |
| Performance 5 ans | - 5,20 % |
| Volatilité 3 ans | + 4,08 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 86.51 € |
| Performance YTD | - 4,28 % |
| Performance J-1 | - 0,12 % |
| Performance 3 ans | + 5,04 % |
| Performance 5 ans | - 5,16 % |
| Volatilité 3 ans | + 3,75 % |
| Consulter la part |
Keren 2032
CI| Valeur Liquidative | 104.49 € |
| Performance YTD | - |
| Performance J-1 | - 0,11 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 2,23 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 105 € |
| Performance YTD | - |
| Performance J-1 | - 0,10 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 2,22 % |
| Consulter la part |
Keren 2029
CI| Valeur Liquidative | 113.14 € |
| Performance YTD | + 0,42 % |
| Performance J-1 | - 0,09 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,57 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 115.28 € |
| Performance YTD | + 0,82 % |
| Performance J-1 | - 0,09 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,58 % |
| Consulter la part |
Keren Crédit ISR
CIEB| Valeur Liquidative | 103.5 € |
| Performance YTD | - 0,13 % |
| Performance J-1 | - 0,12 % |
| Performance 3 ans | + 12,51 % |
| Performance 5 ans | + 3,49 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,79 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 106.11 € |
| Performance YTD | + 0,13 % |
| Performance J-1 | - 0,13 % |
| Performance 3 ans | + 13,95 % |
| Performance 5 ans | + 5,95 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,87 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 106.75 € |
| Performance YTD | + 0,21 % |
| Performance J-1 | - 0,13 % |
| Performance 3 ans | + 14,39 % |
| Performance 5 ans | + 6,53 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,89 % |
| Consulter la part |
Fonds Actions
Keren Essentiels
CIN| Valeur Liquidative | 320.39 € |
| Performance YTD | + 6,01 % |
| Performance J-1 | - 0,91 % |
| Performance 3 ans | + 9,65 % |
| Performance 5 ans | + 3,49 % |
| Volatilité 3 ans | + 14,30 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 370.79 € |
| Performance YTD | + 6,72 % |
| Performance J-1 | - 0,90 % |
| Performance 3 ans | + 12,99 % |
| Performance 5 ans | + 8,71 % |
| Volatilité 3 ans | + 14,31 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 358.8 € |
| Performance YTD | + 6,48 % |
| Performance J-1 | - 0,90 % |
| Performance 3 ans | + 11,81 % |
| Performance 5 ans | + 7,69 % |
| Volatilité 3 ans | + 14,30 % |
| Consulter la part |
Keren Select Europe
CI| Valeur Liquidative | 103.75 € |
| Performance YTD | + 0,49 % |
| Performance J-1 | - 0,79 % |
| Performance 3 ans | + 4,15 % |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 15,81 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 107.07 € |
| Performance YTD | + 1,17 % |
| Performance J-1 | - 0,79 % |
| Performance 3 ans | + 7,31 % |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 15,82 % |
| Consulter la part |
Fonds Mixtes
Keren Patrimoine
CIN| Valeur Liquidative | 2607.65 € |
| Performance YTD | + 2,78 % |
| Performance J-1 | - 0,30 % |
| Performance 3 ans | + 22,04 % |
| Performance 5 ans | + 19,77 % |
| Volatilité 3 ans | + 5,43 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 1608.35 € |
| Performance YTD | + 3,23 % |
| Performance J-1 | - 0,30 % |
| Performance 3 ans | + 24,37 % |
| Performance 5 ans | + 23,77 % |
| Volatilité 3 ans | + 5,41 % |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 2709.03 € |
| Performance YTD | + 3,08 % |
| Performance J-1 | - 0,30 % |
| Performance 3 ans | + 23,54 % |
| Performance 5 ans | + 22,32 % |
| Volatilité 3 ans | + 5,41 % |
| Consulter la part |
Keren Macro Convictions
CI| Valeur Liquidative | € |
| Performance YTD | |
| Performance J-1 | |
| Performance 3 ans | |
| Performance 5 ans | |
| Volatilité 3 ans | |
| Consulter la part |
| Valeur Liquidative | 99.48 € |
| Performance YTD | - |
| Performance J-1 | - 0,09 % |
| Performance 3 ans | - |
| Performance 5 ans | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,18 % |
| Consulter la part |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.