
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 214.75 € | + 3,29 % | + 0,04 % | - | - | + 2,61 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 102.83 € | + 2,54 % | + 0,10 % | - | - | + 2,79 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 124.16 € | + 2,32 % | + 0,02 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 111.22 € | + 2,21 % | + 0,05 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2464.81 € | + 4,70 % | - 0,40 % | - | - | + 5,91 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 113.16 € | + 4,80 % | - 0,13 % | - | - | + 9,38 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 173.16 € | + 1,20 % | - | - | - | + 15,16 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 111.06 € | + 2,38 % | - 0,05 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 105.27 € | - | - 0,09 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Evo Partenaire | 100.33 € | - | - 0,23 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 320.2 € | + 24,27 % | - 0,84 % | - | - | + 14,33 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Select Europe Action | 108.57 € | + 6,63 % | + 0,57 % | - | - | - | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.