Stéphane Pasqualetti
Gérant Fonds Actions
| Chiffres clés | Keren Essentiels | INDICE Keren Essentiels * |
|---|---|---|
| Valeur liquidative au 18/12/2025 | 298.63 € | - |
| Valeur précédente | 296.13 € | - |
| Performance J-1 | + 0,84 % | + 0,80 % |
| Performance YTD | + 15,90 % | + 12,64 % |
| Performance sur 3 ans | + 5,93 % | + 14,42 % |
| Performance sur 5 ans | + 13,75 % | + 19,02 % |
| Performance sur 10 ans | + 41,78 % | + 56,28 % |
| Volatilité 3 ans | + 13,74 % | + 14,80 % |
| Performance depuis la création | + 198,63 % | + 187,85 % |
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps