Benoit Soler
Gérant Fonds Taux
| Chiffres clés | Keren Crédit ISR | INDICE Keren Crédit ISR * |
|---|---|---|
| Valeur liquidative au 23/01/2026 | 103.84 € | - |
| Valeur précédente | 103.89 € | - |
| Performance J-1 | - 0,05 % | - 0,06 % |
| Performance YTD | + 0,20 % | + 0,37 % |
| Performance sur 3 ans | + 14,35 % | + 14,49 % |
| Performance sur 5 ans | - | - |
| Performance sur 10 ans | - | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,94 % | + 4,51 % |
| Performance depuis la création | + 3,84 % | + 0,59 % |
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps