Benoit Soler
Gérant Fonds Taux
Chiffres clés | Keren Crédit ISR | INDICE Keren Crédit ISR * |
---|---|---|
Valeur liquidative au 11/09/2025 | 103.37 € | - |
Valeur précédente | 103.43 € | - |
Performance J-1 | - 0,06 % | - 0,03 % |
Performance YTD | + 3,08 % | + 2,68 % |
Performance sur 3 ans | + 14,61 % | + 14,04 % |
Performance sur 5 ans | - | - |
Performance sur 10 ans | - | - |
Volatilité 3 ans | + 2,47 % | + 4,51 % |
Performance depuis la création | + 3,37 % | - 0,14 % |
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps