Benoit Soler
Gérant Fonds Taux
| Chiffres clés | Keren Crédit ISR | INDICE Keren Crédit ISR * |
|---|---|---|
| Valeur liquidative au 23/04/2026 | 103.73 € | - |
| Valeur précédente | 103.77 € | - |
| Performance J-1 | - 0,04 % | - 0,10 % |
| Performance YTD | + 0,10 % | + 0,11 % |
| Performance sur 3 ans | + 14,37 % | + 14,86 % |
| Performance sur 5 ans | + 3,88 % | + 0,49 % |
| Performance sur 10 ans | - | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,87 % | + 4,51 % |
| Performance depuis la création | + 3,73 % | + 0,33 % |
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps