Grégory Moore
Gérant Privé
| Chiffres clés | Génération Alpha | INDICE Génération Alpha * |
|---|---|---|
| Valeur liquidative au 27/10/2025 | 108.3 € | - |
| Valeur précédente | 108.1 € | - |
| Performance J-1 | + 0,19 % | + 0,12 % |
| Performance YTD | + 7,27 % | + 6,56 % |
| Performance sur 3 ans | - | - |
| Performance sur 5 ans | - | - |
| Performance sur 10 ans | - | - |
| Volatilité 3 ans | - | - |
| Performance depuis la création | + 8,30 % | + 7,53 % |
* Indice Génération Alpha : 35% Bloomberg Pan-European High Yield + 30% Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 ans + 25% Stoxx Europe 600 DR + 10% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Génération Alpha : 35% Bloomberg Pan-European High Yield + 30% Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 ans + 25% Stoxx Europe 600 DR + 10% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps