Grégory Moore
Gérant Privé
| Chiffres clés | Génération Alpha | INDICE Génération Alpha * |
|---|---|---|
| Valeur liquidative au 11/12/2025 | 107.91 € | - |
| Valeur précédente | 107.94 € | - |
| Performance J-1 | - 0,03 % | + 0,15 % |
| Performance YTD | + 6,88 % | + 6,84 % |
| Performance sur 3 ans | - | - |
| Performance sur 5 ans | - | - |
| Performance sur 10 ans | - | - |
| Volatilité 3 ans | + 3,73 % | - |
| Performance depuis la création | + 7,91 % | + 8,08 % |
* Indice Génération Alpha : 35% Bloomberg Pan-European High Yield + 30% Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 ans + 25% Stoxx Europe 600 DR + 10% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Génération Alpha : 35% Bloomberg Pan-European High Yield + 30% Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 ans + 25% Stoxx Europe 600 DR + 10% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps