Grégory Moore
Gérant Privé
| Chiffres clés | Génération Alpha | INDICE Génération Alpha * |
|---|---|---|
| Valeur liquidative au 30/12/2025 | 107.9 € | - |
| Valeur précédente | 107.79 € | - |
| Performance J-1 | + 0,10 % | + 0,14 % |
| Performance YTD | + 6,87 % | + 7,61 % |
| Performance sur 3 ans | - | - |
| Performance sur 5 ans | - | - |
| Performance sur 10 ans | - | - |
| Volatilité 3 ans | + 3,70 % | - |
| Performance depuis la création | + 7,90 % | + 8,85 % |
* Indice Génération Alpha : 35% Bloomberg Pan-European High Yield + 30% Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 ans + 25% Stoxx Europe 600 DR + 10% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Génération Alpha : 35% Bloomberg Pan-European High Yield + 30% Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 ans + 25% Stoxx Europe 600 DR + 10% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps