
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 214.81 € | + 3,32 % | + 0,12 % | + 18,45 % | + 20,63 % | + 2,88 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 102.73 € | + 2,44 % | + 0,11 % | + 13,13 % | - | + 2,98 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 124.01 € | + 2,20 % | + 0,06 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 111.26 € | + 2,25 % | + 0,07 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2480.03 € | + 5,34 % | - 0,08 % | + 24,13 % | + 34,58 % | + 6,19 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 114.48 € | + 6,02 % | - 0,25 % | + 16,52 % | + 26,86 % | + 9,40 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 177.18 € | + 3,55 % | - | - 2,48 % | + 21,74 % | + 15,48 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 112.08 € | + 3,32 % | - 0,01 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 106.01 € | - | - 0,02 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Evo Partenaire | 100.03 € | - | - | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 313.44 € | + 21,64 % | - 0,18 % | + 8,91 % | + 58,94 % | + 14,72 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Multi-Transitions Action | 110.18 € | + 8,21 % | - 0,64 % | - | - | - | SFDR 9 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.