Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 204.55 € | + 4,47 % | + 4,96 % | + 12,09 % | + 3,06 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 99.14 € | + 3,35 % | - 0,74 % | - | + 3,11 % | SFDR 8 | ||||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 119.98 € | + 3,59 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 107.39 € | + 3,53 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2330.79 € | + 5,60 % | + 8,60 % | + 18,88 % | + 6,72 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 109.21 € | + 5,56 % | + 2,92 % | + 11,88 % | + 8,75 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 181.4 € | - 0,79 % | - 16,88 % | + 15,74 % | + 17,16 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 107.83 € | + 4,26 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 99.99 € | - | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 269.04 € | - 4,24 % | - 11,85 % | + 22,23 % | + 15,34 % | SFDR 8 | ||||
Keren Multi-Transitions Action | 101.83 € | - 1,21 % | - | - | - | SFDR 9 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.