Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 204.54 € | + 4,46 % | - 0,01 % | + 5,35 % | + 12,79 % | + 3,06 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 98.98 € | + 3,18 % | - 0,07 % | - 0,68 % | - | + 3,12 % | SFDR 8 | ||||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 120.02 € | + 3,63 % | - 0,01 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 107.26 € | + 3,40 % | - 0,04 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2339.96 € | + 6,01 % | + 0,19 % | + 9,35 % | + 19,57 % | + 6,72 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 110.07 € | + 6,39 % | + 0,60 % | + 3,62 % | + 12,60 % | + 8,75 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 178.19 € | - 2,54 % | - | - 18,60 % | + 15,83 % | + 17,01 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 108.42 € | + 4,83 % | + 0,16 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 99.8 € | - | + 0,03 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 271.1 € | - 3,51 % | + 0,15 % | - 10,87 % | + 25,03 % | + 15,36 % | SFDR 8 | ||||
Keren Multi-Transitions Action | 103.22 € | + 0,14 % | + 0,72 % | - | - | - | SFDR 9 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.