
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 209.68 € | + 0,86 % | - | + 8,99 % | + 11,53 % | + 3,03 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 100.92 € | + 0,64 % | - 0,11 % | + 4,06 % | - | + 3,12 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 122.04 € | + 0,58 % | + 0,02 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 109.39 € | + 0,53 % | - 0,05 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2423.06 € | + 2,92 % | - 0,10 % | + 13,57 % | + 16,85 % | + 6,48 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 115.23 € | + 6,71 % | + 0,07 % | + 9,49 % | + 13,38 % | + 8,55 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 181.84 € | + 6,28 % | - | - 15,24 % | + 7,37 % | + 16,48 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 111.32 € | + 2,62 % | - 0,22 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 102.75 € | - | - 0,10 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 272.78 € | + 5,86 % | - 0,13 % | - 10,23 % | + 14,23 % | + 15,33 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Multi-Transitions Action | 106.74 € | + 4,83 % | + 0,32 % | - | - | - | SFDR 9 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.