
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 211.76 € | + 1,86 % | + 0,18 % | + 11,74 % | + 28,38 % | + 3,01 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 101.79 € | + 1,51 % | + 0,27 % | + 7,23 % | - | + 3,05 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 122.33 € | + 0,82 % | + 0,14 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 109.62 € | + 0,74 % | + 0,21 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2353 € | - 0,05 % | - 0,05 % | + 12,35 % | + 37,80 % | + 6,39 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 107.61 € | - 0,34 % | - 0,14 % | + 4,82 % | + 20,54 % | + 9,35 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 158.5 € | - 7,36 % | - | - 18,80 % | + 23,36 % | + 15,40 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 105.66 € | - 2,60 % | + 0,15 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 101.05 € | - | + 0,10 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Evo Partenaire | € | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 269.14 € | + 4,45 % | - 0,33 % | - 9,39 % | + 55,27 % | + 14,94 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Multi-Transitions Action | 97.21 € | - 4,53 % | - 0,31 % | - | - | - | SFDR 9 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.