
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 210.83 € | + 1,41 % | + 0,05 % | + 10,81 % | + 32,75 % | + 2,88 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 100.9 € | + 0,62 % | + 0,04 % | + 5,78 % | - | + 3,03 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 122.39 € | + 0,87 % | - 0,04 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 109.55 € | + 0,68 % | + 0,01 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2445.93 € | + 3,90 % | - 0,30 % | + 16,66 % | + 47,61 % | + 5,93 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 114.46 € | + 6,00 % | - 0,80 % | + 11,60 % | + 28,93 % | + 8,53 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 176.42 € | + 3,11 % | - | - 11,53 % | + 49,41 % | + 15,53 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 109.09 € | + 0,56 % | - 0,19 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 102.56 € | - | - 0,08 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 283.52 € | + 10,03 % | - 0,20 % | - 4,84 % | + 74,32 % | + 14,39 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Multi-Transitions Action | 106.01 € | + 4,12 % | - 0,39 % | - | - | - | SFDR 9 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.