Benoit Soler
Gérant Fonds Taux
| Chiffres clés | Keren Corporate | INDICE Keren Corporate * |
|---|---|---|
| Valeur liquidative au 23/12/2025 | 217.73 € | - |
| Valeur précédente | 217.64 € | - |
| Performance J-1 | + 0,04 % | + 0,13 % |
| Performance YTD | + 4,73 % | + 2,34 % |
| Performance sur 3 ans | + 20,51 % | + 10,14 % |
| Performance sur 5 ans | + 15,69 % | - 1,51 % |
| Performance sur 10 ans | + 30,75 % | + 3,36 % |
| Volatilité 3 ans | + 1,70 % | + 3,12 % |
| Performance depuis la création | + 117,73 % | + 32,40 % |
* Indice Keren Corporate : Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, coupons réinvestis
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Corporate : Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, coupons réinvestis
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Corporate : Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, coupons réinvestis
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps