Benoit Soler
Gérant Fonds Taux
Chiffres clés | Keren Corporate | INDICE Keren Corporate * |
---|---|---|
Valeur liquidative au 12/02/2025 | 209.68 € | - |
Valeur précédente | 209.67 € | - |
Performance J-1 | - | - 0,16 % |
Performance YTD | + 0,86 % | + 0,06 % |
Performance sur 3 ans | + 8,99 % | - 0,56 % |
Performance sur 5 ans | + 11,53 % | - 3,11 % |
Performance sur 10 ans | + 26,38 % | + 1,82 % |
Volatilité 3 ans | + 3,03 % | + 3,12 % |
Performance depuis la création | + 109,68 % | + 29,46 % |
* Indice Keren Corporate : Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, coupons réinvestis
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Corporate : Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, coupons réinvestis
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Corporate : Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, coupons réinvestis
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps