Stéphane Pasqualetti
Gérant Fonds Actions
| Chiffres clés | Keren Essentiels | INDICE Keren Essentiels * |
|---|---|---|
| Valeur liquidative au 11/12/2025 | 296.07 € | - |
| Valeur précédente | 292.77 € | - |
| Performance J-1 | + 1,13 % | + 0,86 % |
| Performance YTD | + 14,90 % | + 12,93 % |
| Performance sur 3 ans | + 4,00 % | + 12,53 % |
| Performance sur 5 ans | + 14,56 % | + 21,77 % |
| Performance sur 10 ans | + 41,85 % | + 60,51 % |
| Volatilité 3 ans | + 13,74 % | + 14,80 % |
| Performance depuis la création | + 196,07 % | + 188,57 % |
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps