Grégory Moore
Gérant Privé
Chiffres clés | Génération Patrimoine | INDICE Génération Patrimoine * |
---|---|---|
Valeur liquidative au 29/11/2024 | 107.85 € | - |
Valeur précédente | 107.62 € | - |
Performance J-1 | + 0,21 % | + 0,31 % |
Performance YTD | + 4,28 % | + 4,97 % |
Performance sur 3 ans | - | - |
Performance sur 5 ans | - | - |
Performance sur 10 ans | - | - |
Volatilité 3 ans | - | - |
Performance depuis la création | + 7,85 % | + 8,39 % |
* Indice Génération Patrimoine : 60% Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 ans + 30% Stoxx Europe 600 DR + 10% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Génération Patrimoine : 60% Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 ans + 30% Stoxx Europe 600 DR + 10% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps