Grégory Moore
Gérant Privé
Chiffres clés | Génération Patrimoine | INDICE Génération Patrimoine * |
---|---|---|
Valeur liquidative au 17/09/2024 | 107.26 € | - |
Valeur précédente | 107.39 € | - |
Performance J-1 | - 0,12 % | + 0,05 % |
Performance YTD | + 3,71 % | + 4,54 % |
Performance sur 3 ans | - | - |
Performance sur 5 ans | - | - |
Performance sur 10 ans | - | - |
Volatilité 3 ans | - | - |
Performance depuis la création | + 7,26 % | + 7,95 % |
* Indice Génération Patrimoine : 60% Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 ans + 30% Stoxx Europe 600 DR + 10% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Génération Patrimoine : 60% Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 ans + 30% Stoxx Europe 600 DR + 10% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps