Stéphane Pasqualetti
Gérant Fonds Actions
| Chiffres clés | Keren Essentiels | INDICE Keren Essentiels * |
|---|---|---|
| Valeur liquidative au 04/12/2025 | 331.11 € | - |
| Valeur précédente | 328.38 € | - |
| Performance J-1 | + 0,83 % | + 0,28 % |
| Performance YTD | + 16,00 % | + 11,53 % |
| Performance sur 3 ans | + 5,75 % | + 10,45 % |
| Performance sur 5 ans | + 25,74 % | + 18,59 % |
| Performance sur 10 ans | - | - |
| Volatilité 3 ans | + 13,73 % | + 14,80 % |
| Performance depuis la création | - 1,59 % | + 8,46 % |
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps