Stéphane Pasqualetti
Gérant Fonds Actions
Chiffres clés | Keren Essentiels | INDICE Keren Essentiels * |
---|---|---|
Valeur liquidative au 12/02/2025 | 302.42 € | - |
Valeur précédente | 302.79 € | - |
Performance J-1 | - 0,12 % | - 0,30 % |
Performance YTD | + 5,95 % | + 4,86 % |
Performance sur 3 ans | - 8,45 % | - 5,76 % |
Performance sur 5 ans | + 24,66 % | + 7,95 % |
Performance sur 10 ans | - | - |
Volatilité 3 ans | + 15,33 % | + 14,80 % |
Performance depuis la création | - 10,11 % | + 1,98 % |
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps