Benoit Soler
Gérant Fonds Taux
Chiffres clés | Keren Crédit ISR | INDICE Keren Crédit ISR * |
---|---|---|
Valeur liquidative au 11/09/2025 | 106.07 € | - |
Valeur précédente | 106.13 € | - |
Performance J-1 | - 0,06 % | - 0,03 % |
Performance YTD | + 3,37 % | + 2,68 % |
Performance sur 3 ans | + 16,64 % | + 14,04 % |
Performance sur 5 ans | - | - |
Performance sur 10 ans | - | - |
Volatilité 3 ans | + 2,52 % | + 4,51 % |
Performance depuis la création | + 6,07 % | - 0,14 % |
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps