Benoit Soler
Gérant Fonds Taux
Chiffres clés | Keren Crédit ISR | INDICE Keren Crédit ISR * |
---|---|---|
Valeur liquidative au 09/10/2025 | 106.31 € | - |
Valeur précédente | 106.32 € | - |
Performance J-1 | - 0,01 % | - 0,08 % |
Performance YTD | + 3,61 % | + 2,97 % |
Performance sur 3 ans | + 20,31 % | + 18,08 % |
Performance sur 5 ans | - | - |
Performance sur 10 ans | - | - |
Volatilité 3 ans | + 2,44 % | + 4,51 % |
Performance depuis la création | + 6,31 % | + 0,13 % |
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps