Stéphane Pasqualetti
Gérant Fonds Actions
Chiffres clés | Keren Essentiels | INDICE Keren Essentiels * |
---|---|---|
Valeur liquidative au 12/02/2025 | 310.83 € | - |
Valeur précédente | 311.21 € | - |
Performance J-1 | - 0,12 % | - 0,30 % |
Performance YTD | + 5,99 % | + 4,86 % |
Performance sur 3 ans | - 7,49 % | - 5,76 % |
Performance sur 5 ans | + 20,31 % | + 7,95 % |
Performance sur 10 ans | + 66,56 % | + 53,82 % |
Volatilité 3 ans | + 15,33 % | + 14,80 % |
Performance depuis la création | + 210,83 % | + 167,95 % |
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps