Stéphane Pasqualetti
Gérant Fonds Actions
| Chiffres clés | Keren Essentiels | INDICE Keren Essentiels * |
|---|---|---|
| Valeur liquidative au 04/12/2025 | 341.29 € | - |
| Valeur précédente | 338.48 € | - |
| Performance J-1 | + 0,83 % | + 0,28 % |
| Performance YTD | + 16,38 % | + 11,53 % |
| Performance sur 3 ans | + 6,86 % | + 10,45 % |
| Performance sur 5 ans | + 22,33 % | + 18,59 % |
| Performance sur 10 ans | + 55,10 % | + 53,36 % |
| Volatilité 3 ans | + 13,73 % | + 14,80 % |
| Performance depuis la création | + 241,29 % | + 185,00 % |
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps