Benoit Soler
Gérant Fonds Taux
| Chiffres clés | Keren Corporate | INDICE Keren Corporate * | 
|---|---|---|
| Valeur liquidative au 28/10/2025 | 90.37 € | - | 
| Valeur précédente | 90.35 € | - | 
| Performance J-1 | + 0,02 % | + 0,01 % | 
| Performance YTD | + 1,78 % | + 2,61 % | 
| Performance sur 3 ans | + 14,55 % | + 8,89 % | 
| Performance sur 5 ans | + 3,40 % | - 1,25 % | 
| Performance sur 10 ans | - | - | 
| Volatilité 3 ans | + 3,73 % | + 3,12 % | 
| Performance depuis la création | - 12,46 % | + 1,96 % | 
* Indice Keren Corporate : Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, coupons réinvestis
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Corporate : Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, coupons réinvestis
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Corporate : Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, coupons réinvestis
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps