Benoit Soler
Gérant Fonds Taux
| Chiffres clés | Keren Corporate | INDICE Keren Corporate * |
|---|---|---|
| Valeur liquidative au 02/09/2026 | 86.73 € | - |
| Valeur précédente | 86.83 € | - |
| Performance J-1 | - 0,12 % | - 0,19 % |
| Performance YTD | - 4,45 % | - 0,75 % |
| Performance sur 3 ans | + 5,00 % | + 7,95 % |
| Performance sur 5 ans | - 5,20 % | - 2,02 % |
| Performance sur 10 ans | - | - |
| Volatilité 3 ans | + 4,08 % | + 3,12 % |
| Performance depuis la création | - 15,98 % | + 1,06 % |
* Indice Keren Corporate : Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, coupons réinvestis
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Corporate : Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, coupons réinvestis
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Corporate : Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, coupons réinvestis
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps