Raphaël Elmaleh
Président - Gérant Fonds Mixtes
Chiffres clés | Keren Patrimoine | INDICE Keren Patrimoine * |
---|---|---|
Valeur liquidative au 01/07/2025 | 2547.58 € | - |
Valeur précédente | 2557.66 € | - |
Performance J-1 | - 0,39 % | + 0,04 % |
Performance YTD | + 4,93 % | + 8,37 % |
Performance sur 3 ans | - | - |
Performance sur 5 ans | - | - |
Performance sur 10 ans | - | - |
Volatilité 3 ans | + 5,90 % | + 8,83 % |
Performance depuis la création | + 18,83 % | + 17,85 % |
* Indice Keren Patrimoine : 50% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 ans + 35% CAC DR + 15% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Patrimoine : 50% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 ans + 35% CAC DR + 15% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps