Raphaël Elmaleh
Président - Gérant Fonds Mixtes
Chiffres clés | Keren Patrimoine | INDICE Keren Patrimoine * |
---|---|---|
Valeur liquidative au 04/07/2025 | 2557.11 € | - |
Valeur précédente | 2562.54 € | - |
Performance J-1 | - 0,21 % | - 0,22 % |
Performance YTD | + 5,32 % | + 8,58 % |
Performance sur 3 ans | - | - |
Performance sur 5 ans | - | - |
Performance sur 10 ans | - | - |
Volatilité 3 ans | + 5,88 % | + 8,83 % |
Performance depuis la création | + 19,27 % | + 18,08 % |
* Indice Keren Patrimoine : 50% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 ans + 35% CAC DR + 15% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Patrimoine : 50% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 ans + 35% CAC DR + 15% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps