Benoit Soler
Gérant Fonds Taux
| Chiffres clés | Keren Crédit ISR | INDICE Keren Crédit ISR * |
|---|---|---|
| Valeur liquidative au 23/10/2025 | 106.1 € | - |
| Valeur précédente | 106.13 € | - |
| Performance J-1 | - 0,03 % | - 0,04 % |
| Performance YTD | + 3,85 % | + 3,47 % |
| Performance sur 3 ans | + 21,79 % | + 20,15 % |
| Performance sur 5 ans | - | - |
| Performance sur 10 ans | - | - |
| Volatilité 3 ans | + 2,31 % | + 4,51 % |
| Performance depuis la création | + 6,10 % | + 0,62 % |
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps