Benoit Soler
Gérant Fonds Taux
| Chiffres clés | Keren Crédit ISR | INDICE Keren Crédit ISR * |
|---|---|---|
| Valeur liquidative au 22/12/2025 | 105.81 € | - |
| Valeur précédente | 105.8 € | - |
| Performance J-1 | + 0,01 % | - 0,04 % |
| Performance YTD | + 3,56 % | + 2,72 % |
| Performance sur 3 ans | + 16,58 % | + 15,61 % |
| Performance sur 5 ans | - | - |
| Performance sur 10 ans | - | - |
| Volatilité 3 ans | + 2,05 % | + 4,51 % |
| Performance depuis la création | + 5,81 % | - 0,07 % |
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps