Benoit Soler
Gérant Fonds Taux
| Chiffres clés | Keren Corporate | INDICE Keren Corporate * |
|---|---|---|
| Valeur liquidative au 03/11/2025 | 223.93 € | - |
| Valeur précédente | 224.01 € | - |
| Performance J-1 | - 0,04 % | - 0,08 % |
| Performance YTD | + 4,76 % | + 2,57 % |
| Performance sur 3 ans | + 25,25 % | + 9,60 % |
| Performance sur 5 ans | + 23,17 % | - 1,43 % |
| Performance sur 10 ans | - | - |
| Volatilité 3 ans | + 1,96 % | + 3,12 % |
| Performance depuis la création | + 18,97 % | + 1,92 % |
* Indice Keren Corporate : Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, coupons réinvestis
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Corporate : Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, coupons réinvestis
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Corporate : Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, coupons réinvestis
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps