
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 212.62 € | + 2,27 % | + 0,04 % | + 15,19 % | + 28,55 % | + 3,00 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 101.9 € | + 1,62 % | + 0,03 % | + 10,04 % | - | + 3,03 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 123 € | + 1,37 % | + 0,07 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 110.19 € | + 1,27 % | - 0,02 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2418.89 € | + 2,75 % | - 0,17 % | + 18,79 % | + 41,53 % | + 6,40 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 112.62 € | + 4,30 % | - 0,14 % | + 12,34 % | + 25,78 % | + 9,39 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 168.63 € | - 1,44 % | - | - 9,90 % | + 30,20 % | + 15,38 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 108.91 € | + 0,40 % | - 0,41 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 103.49 € | - | - 0,19 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Evo Partenaire | € | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 284.61 € | + 10,46 % | + 0,06 % | - 2,71 % | + 61,84 % | + 14,98 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Multi-Transitions Action | 105 € | + 3,12 % | - 0,30 % | - | - | - | SFDR 9 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.