Benoit Soler
Gérant Fonds Taux
Chiffres clés | Keren Recovery 2027 |
---|---|
Valeur liquidative au 29/11/2024 | 120.96 € |
Valeur précédente | 120.93 € |
Performance J-1 | + 0,02 % |
Performance YTD | + 4,44 % |
Performance sur 3 ans | - |
Performance sur 5 ans | - |
Performance sur 10 ans | - |
Volatilité 3 ans | - |
Performance depuis la création | + 20,96 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps