Stéphane Pasqualetti
Gérant Fonds Actions
Chiffres clés | Keren Multi-Transitions | INDICE Keren Multi-Transitions * |
---|---|---|
Valeur liquidative au 17/09/2024 | 102.2 € | - |
Valeur précédente | 102.21 € | - |
Performance J-1 | - 0,01 % | + 0,83 % |
Performance YTD | - 0,85 % | + 5,92 % |
Performance sur 3 ans | - | - |
Performance sur 5 ans | - | - |
Performance sur 10 ans | - | - |
Volatilité 3 ans | - | - |
Performance depuis la création | + 2,20 % | + 12,15 % |
* Indice Keren Multi-Transitions : Bloomberg Eurozone Developed Markets Small Cap Total Return Index
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Multi-Transitions : Bloomberg Eurozone Developed Markets Small Cap Total Return Index
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps