
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2537.04 € | - | - | + 27,56 % | + 27,79 % | + 5,22 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 113.77 € | - | - 0,08 % | - | - | + 5,40 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 107.88 € | - | - 0,02 % | - | - | + 3,69 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 102.2 € | - | - 0,01 % | - | - | + 3,58 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 217.81 € | - | + 0,05 % | + 20,46 % | + 15,71 % | + 1,67 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 100.89 € | - | + 0,02 % | - | - | + 2,48 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 112.67 € | - | + 0,05 % | - | - | + 1,50 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 103.63 € | - | + 0,03 % | + 15,56 % | - | + 1,96 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 302.22 € | - | + 0,08 % | + 5,81 % | + 13,44 % | + 13,71 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 103.24 € | - | - 0,18 % | - | - | + 14,78 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.