
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2529.31 € | + 7,44 % | + 0,05 % | + 26,86 % | + 27,71 % | + 5,27 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 113.69 € | + 4,80 % | + 0,07 % | - | - | + 5,41 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 107.8 € | + 6,77 % | + 0,03 % | - | - | + 3,71 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 101.96 € | - | + 0,04 % | - | - | + 3,61 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 217.78 € | + 4,75 % | + 0,02 % | + 20,54 % | + 15,74 % | + 1,70 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 100.82 € | - | + 0,02 % | - | - | + 2,71 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 112.55 € | + 3,44 % | - 0,04 % | - | - | + 1,50 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 103.54 € | + 3,25 % | - 0,03 % | + 15,17 % | - | + 1,98 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 297.99 € | + 15,65 % | + 0,02 % | + 5,33 % | + 12,42 % | + 13,73 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 102.6 € | + 0,77 % | + 0,22 % | - | - | + 14,81 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.