
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2559.43 € | + 0,88 % | + 0,19 % | + 23,28 % | + 27,64 % | + 5,16 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 113.36 € | - 0,36 % | + 0,17 % | - | - | + 5,39 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 107.98 € | + 0,09 % | + 0,18 % | - | - | + 3,68 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 102.97 € | - | + 0,21 % | - | - | + 3,62 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 218.31 € | + 0,23 % | + 0,04 % | + 18,41 % | + 15,07 % | + 1,64 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 101.37 € | - | + 0,23 % | - | - | + 2,08 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 112.32 € | - 0,31 % | + 0,04 % | - | - | + 1,52 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 103.88 € | + 0,24 % | - 0,03 % | + 14,39 % | - | + 1,94 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 302.33 € | + 0,04 % | + 0,17 % | + 1,24 % | + 9,66 % | + 13,69 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 100.41 € | - 2,74 % | + 0,61 % | - | - | + 14,75 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.