
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2568.86 € | + 1,25 % | - 0,05 % | + 22,57 % | + 29,95 % | + 5,15 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 112.85 € | - 0,81 % | - 0,50 % | - | - | + 5,40 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 107.85 € | - 0,03 % | - 0,19 % | - | - | + 3,67 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 103.34 € | - | - 0,13 % | - | - | + 3,64 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 218.53 € | + 0,33 % | + 0,05 % | + 18,25 % | + 15,45 % | + 1,63 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 101.46 € | - | + 0,05 % | - | - | + 1,95 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 112.51 € | - 0,14 % | + 0,04 % | - | - | + 1,52 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 104.11 € | + 0,46 % | + 0,10 % | + 14,32 % | - | + 1,93 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 306.74 € | + 1,50 % | - 0,37 % | + 2,07 % | + 13,94 % | + 13,66 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 99.17 € | - 3,94 % | - 1,09 % | - | - | + 14,72 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.