
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 213.4 € | + 2,65 % | + 0,02 % | + 16,31 % | + 26,89 % | + 2,91 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 102.03 € | + 1,75 % | + 0,06 % | + 10,37 % | - | + 2,99 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 123.51 € | + 1,79 % | + 0,03 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 110.55 € | + 1,60 % | - | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2462.1 € | + 4,58 % | - 0,13 % | + 21,76 % | + 41,54 % | + 6,32 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 114.92 € | + 6,43 % | - 0,45 % | + 14,81 % | + 28,39 % | + 9,39 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 174.21 € | + 1,82 % | - | - 6,07 % | + 27,80 % | + 15,38 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 110.99 € | + 2,31 % | - 0,22 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 105.23 € | - | - 0,10 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Evo Partenaire | 100.02 € | - | - | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 299.75 € | + 16,33 % | - 0,38 % | + 2,40 % | + 68,01 % | + 14,88 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Multi-Transitions Action | 108.19 € | + 6,26 % | - 0,63 % | - | - | - | SFDR 9 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.