
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2616.95 € | + 3,15 % | + 0,04 % | + 21,60 % | + 23,02 % | + 5,40 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 112.46 € | - 1,15 % | + 0,02 % | - | - | + 5,78 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 108.48 € | + 0,56 % | + 0,07 % | - | - | + 4,47 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 104.83 € | + 2,57 % | + 0,08 % | - | - | + 4,47 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 219.28 € | + 0,67 % | - 0,07 % | + 16,68 % | + 13,19 % | + 1,49 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 104.12 € | - | - 0,07 % | - | - | + 2,39 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 113.18 € | + 0,45 % | - 0,06 % | - | - | + 1,59 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 103.88 € | + 0,24 % | - 0,07 % | + 13,22 % | + 3,90 % | + 1,82 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 319.99 € | + 5,88 % | + 0,35 % | + 7,78 % | + 9,08 % | + 14,23 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 97.07 € | - 5,98 % | + 0,26 % | - 4,29 % | - | + 15,09 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.