
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2583.99 € | + 1,85 % | + 0,04 % | + 21,67 % | + 27,23 % | + 5,09 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 112.86 € | - 0,80 % | - 0,08 % | - | - | + 5,38 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 108.04 € | + 0,15 % | - 0,08 % | - | - | + 3,64 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 103.28 € | - | - 0,03 % | - | - | + 3,58 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 218.9 € | + 0,50 % | - 0,08 % | + 17,68 % | + 14,90 % | + 1,58 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 101.52 € | - | - 0,07 % | - | - | + 1,74 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 112.7 € | + 0,03 % | - 0,03 % | - | - | + 1,51 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 104.3 € | + 0,65 % | - 0,04 % | + 14,44 % | + 4,30 % | + 1,91 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 299.55 € | - 0,88 % | + 0,18 % | - 1,84 % | + 5,32 % | + 13,66 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 95.15 € | - 7,84 % | - 0,12 % | - | - | + 14,87 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.