
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2537.84 € | + 0,03 % | + 1,31 % | + 20,78 % | + 22,37 % | + 5,28 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 109.81 € | - 3,48 % | + 1,06 % | - | - | + 5,60 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 106.18 € | - 1,58 % | + 1,16 % | - | - | + 4,05 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 101.65 € | - | + 1,16 % | - | - | + 4,40 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 217.81 € | - | + 0,19 % | + 17,66 % | + 13,57 % | + 1,54 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 101.21 € | - | + 0,57 % | - | - | + 2,65 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 111.74 € | - 0,83 % | + 0,36 % | - | - | + 1,59 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 103.11 € | - 0,50 % | + 0,34 % | + 13,86 % | + 3,53 % | + 1,84 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 292.1 € | - 3,35 % | + 2,52 % | + 0,38 % | + 0,05 % | + 13,92 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 88.69 € | - 14,09 % | + 1,57 % | - | - | + 15,05 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.