
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2612.64 € | + 2,98 % | - 0,04 % | + 21,48 % | + 23,88 % | + 5,40 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 112.09 € | - 1,48 % | - 0,08 % | - | - | + 5,79 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 108.09 € | + 0,19 % | - 0,06 % | - | - | + 4,47 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 104.55 € | + 2,30 % | - 0,03 % | - | - | + 4,49 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 219.59 € | + 0,82 % | - 0,05 % | + 16,83 % | + 13,36 % | + 1,49 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 104.09 € | - | - 0,03 % | - | - | + 2,40 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 113.28 € | + 0,54 % | - 0,03 % | - | - | + 1,60 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 104 € | + 0,36 % | - 0,03 % | + 13,36 % | + 4,04 % | + 1,82 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 318.84 € | + 5,50 % | + 0,04 % | + 6,96 % | + 12,02 % | + 14,27 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 97.54 € | - 5,52 % | + 0,04 % | - 4,03 % | - | + 15,11 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.