
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2558.67 € | + 0,85 % | + 0,17 % | + 25,84 % | + 28,50 % | + 5,21 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 114.73 € | + 0,84 % | + 0,58 % | - | - | + 5,40 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 108.61 € | + 0,68 % | + 0,36 % | - | - | + 3,69 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 103.02 € | - | + 0,10 % | - | - | + 3,60 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 217.96 € | + 0,07 % | + 0,06 % | + 19,92 % | + 15,52 % | + 1,66 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 101.16 € | - | + 0,11 % | - | - | + 2,31 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 112.19 € | - 0,43 % | + 0,07 % | - | - | + 1,54 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 103.73 € | + 0,10 % | + 0,09 % | + 15,05 % | - | + 1,96 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 303.91 € | + 0,56 % | + 0,24 % | + 5,53 % | + 11,34 % | + 13,69 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 103.91 € | + 0,65 % | + 0,53 % | - | - | + 14,75 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.