
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2514.51 € | - 0,89 % | - 1,13 % | + 21,94 % | + 22,44 % | + 5,22 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 109.11 € | - 4,10 % | - 1,32 % | - | - | + 5,49 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 105.42 € | - 2,28 % | - 1,01 % | - | - | + 3,80 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 100.6 € | - | - 0,91 % | - | - | + 4,03 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 217.81 € | - | - 0,21 % | + 18,48 % | + 13,76 % | + 1,59 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 101.24 € | - | - 0,39 % | - | - | + 2,23 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 111.68 € | - 0,88 % | - 0,30 % | - | - | + 1,56 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 103.08 € | - 0,53 % | - 0,32 % | + 13,99 % | + 3,74 % | + 1,92 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 285.5 € | - 5,53 % | - 1,65 % | + 0,30 % | + 0,08 % | + 14,00 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 87.14 € | - 15,59 % | - 2,24 % | - | - | + 15,04 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.