
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 112.59 € | - 1,04 % | + 0,37 % | + 15,74 % | - | + 5,87 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 108.16 € | + 0,26 % | + 0,33 % | - | - | + 4,48 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 102.43 € | + 0,23 % | + 0,32 % | - | - | + 4,36 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 217.08 € | - 0,34 % | + 0,07 % | + 14,66 % | + 11,80 % | + 1,51 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 102.76 € | - | + 0,03 % | - | - | + 2,35 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 112.35 € | - 0,28 % | + 0,03 % | + 13,06 % | - | + 1,58 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 102.91 € | - 0,69 % | + 0,03 % | + 11,98 % | + 3,26 % | + 1,81 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 307.07 € | + 1,60 % | + 1,89 % | + 19,92 % | + 0,96 % | + 14,36 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 102.7 € | - 0,52 % | + 1,99 % | + 12,81 % | - | + 15,86 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2550.42 € | + 0,53 % | + 0,35 % | + 22,05 % | + 19,18 % | + 5,47 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Macro Convictions Mixte | 98.38 € | - | + 0,16 % | - | - | + 1,52 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.