
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2527.48 € | + 7,36 % | - 0,09 % | + 26,77 % | + 28,06 % | + 5,29 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 113.51 € | + 4,64 % | - 0,03 % | - | - | + 5,42 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 107.71 € | + 6,69 % | - | - | - | + 3,72 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 101.84 € | - | - 0,05 % | - | - | + 3,63 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 217.64 € | + 4,68 % | + 0,01 % | + 20,46 % | + 15,79 % | + 1,71 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 100.79 € | - | + 0,01 % | - | - | + 2,90 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 112.51 € | + 3,40 % | + 0,02 % | - | - | + 1,50 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 103.52 € | + 3,23 % | + 0,02 % | + 15,06 % | - | + 1,99 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 298.4 € | + 15,81 % | + 0,35 % | + 5,77 % | + 13,95 % | + 13,74 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 103.11 € | + 1,27 % | - 0,39 % | - | - | + 14,82 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.