
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2574.73 € | + 1,49 % | - 0,01 % | + 24,93 % | + 29,02 % | + 5,21 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 115.29 € | + 1,34 % | + 0,13 % | - | - | + 5,39 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 108.96 € | + 1,00 % | + 0,11 % | - | - | + 3,68 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 103.55 € | - | - 0,04 % | - | - | + 3,61 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 218.24 € | + 0,20 % | + 0,01 % | + 19,20 % | + 15,41 % | + 1,66 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 101.43 € | - | + 0,02 % | - | - | + 2,13 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 112.36 € | - 0,28 % | - | - | - | + 1,53 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 103.84 € | + 0,20 % | + 0,04 % | + 14,80 % | - | + 1,95 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 309.87 € | + 2,53 % | - 0,32 % | + 4,13 % | + 12,93 % | + 13,71 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 104.96 € | + 1,67 % | - 0,41 % | - | - | + 14,74 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.