
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 215.06 € | + 3,44 % | + 0,06 % | - | - | + 2,58 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 102.96 € | + 2,67 % | - 0,02 % | - | - | + 2,74 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 124.4 € | + 2,52 % | + 0,05 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 111.49 € | + 2,46 % | + 0,04 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2501.91 € | + 6,27 % | + 0,26 % | - | - | + 5,88 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 115.34 € | + 6,82 % | + 0,35 % | - | - | + 9,39 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 174.41 € | + 1,93 % | - | - | - | + 15,07 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 113.02 € | + 4,19 % | + 0,40 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 106.47 € | - | + 0,21 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Evo Partenaire | 101.1 € | - | + 0,26 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 330.65 € | + 28,32 % | + 0,76 % | - | - | + 14,22 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Select Europe Action | 110.21 € | + 8,24 % | + 1,22 % | - | - | - | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.