
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 212.91 € | + 2,41 % | + 0,04 % | + 16,10 % | + 28,51 % | + 2,99 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 101.97 € | + 1,69 % | - 0,07 % | + 10,62 % | - | + 3,02 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 123.2 € | + 1,53 % | + 0,10 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 110.36 € | + 1,42 % | + 0,04 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2434.23 € | + 3,40 % | + 0,70 % | + 21,25 % | + 41,64 % | + 6,42 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 112.97 € | + 4,62 % | + 0,78 % | + 13,73 % | + 26,04 % | + 9,40 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 171.08 € | - 0,01 % | + 1,45 % | - 8,59 % | + 32,09 % | + 15,35 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 109.36 € | + 0,81 % | + 0,53 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 103.84 € | - | + 0,44 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Evo Partenaire | € | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 288.91 € | + 12,12 % | + 1,70 % | + 1,78 % | + 63,12 % | + 15,00 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Multi-Transitions Action | 107.04 € | + 5,13 % | + 2,29 % | - | - | - | SFDR 9 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.