
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2527.46 € | - 0,38 % | - 0,29 % | + 20,49 % | + 21,64 % | + 5,25 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 109.39 € | - 3,85 % | - 0,35 % | - | - | + 5,60 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 105.7 € | - 2,02 % | - 0,31 % | - | - | + 4,05 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 101.12 € | - | - 0,33 % | - | - | + 4,40 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 217.69 € | - 0,06 % | - 0,06 % | + 17,52 % | + 13,40 % | + 1,49 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 101.12 € | - | - | - | - | + 2,62 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 111.56 € | - 0,99 % | - 0,10 % | - | - | + 1,59 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 102.82 € | - 0,78 % | - 0,25 % | + 12,99 % | + 3,09 % | + 1,84 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 290.21 € | - 3,97 % | - 0,49 % | + 0,84 % | - 1,76 % | + 13,90 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 87.79 € | - 14,97 % | - 0,88 % | - | - | + 15,03 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.