
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2504.61 € | - 1,28 % | + 0,07 % | + 21,39 % | + 22,18 % | + 5,22 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 108.43 € | - 4,69 % | - 0,04 % | - | - | + 5,51 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 104.88 € | - 2,78 % | - | - | - | + 3,83 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 100.22 € | - | + 0,08 % | - | - | + 4,04 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 217.44 € | - 0,17 % | - 0,03 % | + 18,13 % | + 13,62 % | + 1,58 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 100.81 € | - | + 0,10 % | - | - | + 2,30 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 111.34 € | - 1,18 % | - 0,04 % | - | - | + 1,56 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 102.72 € | - 0,88 % | - 0,15 % | + 13,53 % | + 3,38 % | + 1,93 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 281.83 € | - 6,75 % | - 0,73 % | - 1,17 % | - 0,99 % | + 14,00 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 85.8 € | - 16,89 % | - 0,33 % | - | - | + 15,02 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.