- NOS DEUX METIERS :
- GESTION PRIVÉE
- GESTION COLLECTIVE
VALEUR LIQUIDATIVE : 1275.15 € AU 30 Mai 2012
Keren Patrimoine
EONIA
EONIA
Date création: 07/01/2002
TÉLÉCHARGEMENTS
| KP | EONIA | |
|---|---|---|
| 2011 | -9.95 % | +0.88 % |
| 2010 | +6.73 % | +0.44 % |
| 2009 | +18.38 % | +0.72 % |
| 2008 | -8.58 % | +4.01 % |
| 2007 | +1.80 % | +4.01 % |
| 2006 | +2.70 % | +2.91 % |
| 2005 | +1.92 % | +2.13 % |
| 2004 | +2.17 % | +2.11 % |
| 2003 | +2.55 % | +2.39 % |
| KP | EONIA | |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.58 % | +0.03 % |
| 3 mois | -1.72 % | +0.09 % |
| YTD | +6.46 % | +0.15 % |
| Création | +27.50 % | +25.47 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et
ne sont pas constantes dans le temps.
ne sont pas constantes dans le temps.
Keren Patrimoine est un fonds flexible prudent.
La stratégie de gestion vise à optimiser le couple rendement / risque en arbitrant selon les opportunités entre du monétaire, des produits de taux et des actions. L'investissement actions ne peut excéder 35% maximum de l'actif.
Cette politique de gestion confère au fonds un caractère défensif et assure une performance durable et régulière à horizon 2 ans.