- NOS DEUX METIERS :
- GESTION PRIVÉE
- GESTION COLLECTIVE
VALEUR LIQUIDATIVE : 119.14 € AU 30 Mai 2012
K Invest France
SBF120
SBF120
Date création: 31/08/2001
TÉLÉCHARGEMENTS
| KIF | SBF120 | |
|---|---|---|
| 2011 | -23.79 % | |
| 2010 | +1.50 % | 0.06 % |
| 2009 | +18.11 % | 23.73 % |
| 2008 | -48.36 % | -43.08 % |
| 2007 | +2.38 % | 0.51 % |
| 2006 | +20.75 % | 17.88 % |
| 2005 | +25.68 % | 26.24 % |
| 2004 | +32.54 % | 9.85 % |
| 2003 | +27.63 % | 15.74 % |
| 2002 | -3.34 % | -32.44 % |
| KIF | SBF120 | |
|---|---|---|
| 1 mois | -5.75 % | -6.32 % |
| 3 mois | -9.41 % | -12.92 % |
| YTD | +1.54 % | -3.00 % |
| Création | +19.14 % | -27.79 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et
ne sont pas constantes dans le temps.
ne sont pas constantes dans le temps.
K Invest France est un fonds actions de la zone Euro qui associe des valeurs de croissance et des valeurs de rendement.
La stratégie de gestion repose sur une sélection de valeurs, le stock picking. Nos critères fondamentaux sont essentiellement la récurrence des cash flows et la valorisation.
Cette approche permet d’assurer une performance durable et régulière et de maintenir une volatilité la plus faible possible.