Benoit Soler
Gérant Fonds Taux
Chiffres clés | Keren Crédit ISR | INDICE Keren Crédit ISR * |
---|---|---|
Valeur liquidative au 02/10/2025 | 103.42 € | - |
Valeur précédente | 103.38 € | - |
Performance J-1 | + 0,04 % | + 0,09 % |
Performance YTD | + 3,13 % | + 2,89 % |
Performance sur 3 ans | + 17,94 % | + 17,86 % |
Performance sur 5 ans | - | - |
Performance sur 10 ans | - | - |
Volatilité 3 ans | + 2,43 % | + 4,51 % |
Performance depuis la création | + 3,42 % | + 0,06 % |
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps