| Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Gediversifieerd | 2537.84 € | + 0,03 % | + 1,31 % | + 20,78 % | + 22,37 % | + 5,28 % | SFDR 8 |
| Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligaties | 217.81 € | - | + 0,19 % | + 17,66 % | + 13,57 % | + 1,54 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligaties | 101.21 € | - | + 0,57 % | - | - | + 2,65 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligaties | 111.74 € | - 0,83 % | + 0,36 % | - | - | + 1,59 % | SFDR 8 |
| Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Aandelen | 292.1 € | - 3,35 % | + 2,52 % | + 0,38 % | + 0,05 % | + 13,92 % | SFDR 8 |
In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de loop van de tijd.