Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligaties | 214.89 € | + 3,36 % | + 0,04 % | + 22,52 % | + 20,65 % | + 2,67 % | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligaties | 111.25 € | + 2,24 % | + 0,07 % | - | - | - | SFDR 8 |
Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Gediversifieerd | 2466.38 € | + 4,76 % | + 0,47 % | + 28,48 % | + 33,90 % | + 5,99 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Gediversifieerd | 113.12 € | + 4,76 % | + 0,99 % | + 15,98 % | + 25,23 % | + 9,38 % | SFDR 8 |
Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Aandelen | 316.08 € | + 22,67 % | + 1,23 % | + 14,54 % | + 55,15 % | + 14,48 % | SFDR 8 |
In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de loop van de tijd.