Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligaties | 212.71 € | + 2,31 % | + 0,02 % | + 13,60 % | + 28,71 % | + 3,01 % | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligaties | 110.21 € | + 1,29 % | + 0,01 % | - | - | - | SFDR 8 |
Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Gediversifieerd | 2399.68 € | + 1,93 % | + 0,11 % | + 15,36 % | + 38,88 % | + 6,41 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Gediversifieerd | 110.66 € | + 2,48 % | + 0,13 % | + 8,62 % | + 23,30 % | + 9,38 % | SFDR 8 |
Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Aandelen | 277.4 € | + 7,66 % | + 0,14 % | - 7,46 % | + 56,29 % | + 14,96 % | SFDR 8 |
In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de loop van de tijd.