Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligaties | 206.74 € | + 5,59 % | + 0,03 % | + 6,86 % | + 11,22 % | + 3,05 % | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligaties | 108.42 € | + 4,52 % | + 0,06 % | - | - | - | SFDR 8 |
Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Gediversifieerd | 2339.26 € | + 5,98 % | + 0,22 % | + 8,47 % | + 15,38 % | + 6,71 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Gediversifieerd | 106.91 € | + 3,33 % | + 0,76 % | - 0,26 % | + 7,63 % | + 8,85 % | SFDR 8 |
Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Aandelen | 252.8 € | - 10,02 % | - 0,07 % | - 18,11 % | + 14,36 % | + 15,43 % | SFDR 8 |
In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de loop van de tijd.