| Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Gediversifieerd | 2619.28 € | + 3,24 % | + 0,32 % | + 23,69 % | + 22,92 % | + 5,41 % | SFDR 8 |
| Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligaties | 219.93 € | + 0,97 % | + 0,03 % | + 17,77 % | + 13,47 % | + 1,48 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligaties | 104.2 € | - | + 0,03 % | - | - | + 2,44 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligaties | 113.48 € | + 0,72 % | + 0,07 % | - | - | + 1,60 % | SFDR 8 |
| Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Aandelen | 317.52 € | + 5,06 % | - 0,20 % | + 8,96 % | + 7,21 % | + 14,28 % | SFDR 8 |
In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de loop van de tijd.