| Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Gediversifieerd | 2601.97 € | + 2,56 % | - 0,08 % | + 22,92 % | + 22,52 % | + 5,36 % | SFDR 8 |
| Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligaties | 219.54 € | + 0,79 % | - 0,08 % | + 17,66 % | + 13,47 % | + 1,50 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligaties | 103.49 € | - | - 0,05 % | - | - | + 2,62 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligaties | 113.1 € | + 0,38 % | - 0,08 % | - | - | + 1,62 % | SFDR 8 |
| Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Aandelen | 333.35 € | + 10,30 % | + 0,03 % | + 13,69 % | + 11,45 % | + 14,22 % | SFDR 8 |
In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de loop van de tijd.