| Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligaties | 218.31 € | + 0,23 % | - 0,16 % | + 15,15 % | + 12,09 % | + 1,48 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligaties | 104.15 € | - | - 0,20 % | - | - | + 2,22 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligaties | 112.96 € | + 0,26 % | - 0,13 % | - | - | + 1,57 % | SFDR 8 |
| Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Aandelen | 315.52 € | + 4,40 % | - 1,45 % | + 11,20 % | + 2,92 % | + 14,32 % | SFDR 8 |
| Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Gediversifieerd | 2592.62 € | + 2,19 % | - 0,73 % | + 21,69 % | + 19,69 % | + 5,44 % | SFDR 8 |
In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de loop van de tijd.