Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligaties | 209.68 € | + 0,86 % | - | + 8,99 % | + 11,53 % | + 3,03 % | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligaties | 109.39 € | + 0,53 % | - 0,05 % | - | - | - | SFDR 8 |
Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Gediversifieerd | 2423.06 € | + 2,92 % | - 0,10 % | + 13,57 % | + 16,85 % | + 6,48 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Gediversifieerd | 115.23 € | + 6,71 % | + 0,07 % | + 9,49 % | + 13,38 % | + 8,55 % | SFDR 8 |
Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Aandelen | 272.78 € | + 5,86 % | - 0,13 % | - 10,23 % | + 14,23 % | + 15,33 % | SFDR 8 |
In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de loop van de tijd.