Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligaties | 215.06 € | + 3,44 % | + 0,06 % | - | - | + 2,58 % | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligaties | 111.49 € | + 2,46 % | + 0,04 % | - | - | - | SFDR 8 |
Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Gediversifieerd | 2501.91 € | + 6,27 % | + 0,26 % | - | - | + 5,88 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Gediversifieerd | 115.34 € | + 6,82 % | + 0,35 % | - | - | + 9,39 % | SFDR 8 |
Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Aandelen | 330.65 € | + 28,32 % | + 0,76 % | - | - | + 14,22 % | SFDR 8 |
In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de loop van de tijd.