| Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Gediversifieerd | 2584.98 € | + 1,89 % | + 0,05 % | + 22,38 % | + 23,30 % | + 5,36 % | SFDR 8 |
| Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligaties | 219.13 € | + 0,61 % | + 0,01 % | + 17,85 % | + 13,42 % | + 1,50 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligaties | 102.96 € | - | + 0,08 % | - | - | + 2,70 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligaties | 112.82 € | + 0,13 % | + 0,01 % | - | - | + 1,62 % | SFDR 8 |
| Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Aandelen | 326.14 € | + 7,91 % | + 0,20 % | + 10,49 % | + 10,09 % | + 14,18 % | SFDR 8 |
In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de loop van de tijd.