Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligaties | 216.41 € | + 4,09 % | + 0,09 % | + 21,80 % | + 19,87 % | + 2,23 % | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligaties | 112.03 € | + 2,96 % | + 0,04 % | - | - | - | SFDR 8 |
Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Gediversifieerd | 2499.75 € | + 6,18 % | - 0,07 % | + 29,20 % | + 32,21 % | + 5,62 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Gediversifieerd | 113.67 € | + 5,27 % | - 0,72 % | + 17,95 % | + 23,42 % | + 9,55 % | SFDR 8 |
Gaan / Actie ISIN-code | Netto inventariswaarden | Prestatie YTD | Prestatie D-1 | Prestatie 3 jaar | Prestatie 5 jaar | Wisselvalligheid 3 jaar | DIC | Rapport Maandelijks | Artikel SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Aandelen | 308.34 € | + 19,66 % | - 0,73 % | + 13,32 % | + 34,75 % | + 14,14 % | SFDR 8 |
In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de loop van de tijd.