- NOS DEUX METIERS :
- GESTION PRIVÉE
- GESTION COLLECTIVE
VALEUR LIQUIDATIVE : 76.1 € AU 15 Février 2012
Keren Sélection
CAC40
CAC40
Date création: 31/12/2004
TÉLÉCHARGEMENTS
| KS | CAC40 | |
|---|---|---|
| 2011 | -21.20 % | -16.95 % |
| 2010 | +1.02 % | -3.34 % |
| 2009 | +15.41 % | +22.32 % |
| 2008 | -50.89 % | -42.75 % |
| 2007 | +0.60 % | +2.52 % |
| 2006 | +17.70 % | +15.40 % |
| 2005 | +28.79 % | +24.61 % |
| KS | CAC40 | |
|---|---|---|
| 1 mois | +7.64 % | +5.12 % |
| 3 mois | +9.45 % | +11.19 % |
| YTD | +10.59 % | +7.29 % |
| Création | -23.90 % | -11.08 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et
ne sont pas constantes dans le temps.
ne sont pas constantes dans le temps.
Keren Sélection est un fonds diversifié dynamique.
Il est investi majoritairement en actions (OPCVM et titres vifs). De ce fait, il combine l'approche macro et micro économique.